|
特徴 |
用途 |
仕様 |
標準測定範囲 | 0.05m~1.35m (測定する壁または床の厚さ) |
---|---|
平面位置測定精度※ | 標準:200mmにつき±8mm(1mまで) 最小:200mmにつき±2mm(1mまで、 金属の影響がない場合) |
厚さ測定精度 | 壁や床厚の±5% |
耐候性 (電池収納部を除く) | 防じん防水構造 (IP56) |
電源 | 9Vアルカリ電池 各1個 |
動作時間(アルカリ乾電池) | 約17時間 |
本体寸法 | 157×94×31mm(PX10Tトランスミッター) 207×94×32mm(PX10Rレシーバー) |
重量 | 240g(PX10Tトランスミッター) 275g(PX10Rレシーバー) |
内容 | PX 10Tトランスミッター、 PX 10Rレシーバー、PDA 60ストラップ×2 PUA91粘着パテ、PUA92両面テープ、 傾斜アダプター、アルカリ乾電池×2、 取扱説明書、製造証明書、本体ケース |
無償修理保証期間 | 2年間 |
※コンクリート中の配筋状況などにより、上記より精度が悪化する場合が
あります。詳しくは取扱説明書をご参照ください。
関連ワード |
ヒルティ hilti 探査機 トランスポインター px-10 探知機 探知器 |